| 1 | 10.61.32.113 Крупа гречневая | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов | | 45 | Гречневая крупа фасовка 1,5 кг - .; |
| 2 | 10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | Производство макаронных изделий
Эта группировка включает:
- производство макарон, лапши, рожков, вермишели, полуфабрикатов макаронного теста, пельменей и др., вареных и невареных, с начинкой и без начинки | | 80 | Макароны изделия фасовка 25кг - .; |
| 4 | 10.61.32.116 Крупа перловая | Производство крупы и гранул из зерновых культур | | 20 | Перловая крупа фасовка 800 гр - .; |
| 5 | 10.61.11.000 Рис шелушеный | Производство обработанного риса | | 60 | Рис пропаренный фасовка 1,5 кг - .; |
| 6 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | Производство муки из зерновых культур | | 100 | Мука пшеничная в/с фасовка 10 кг - .; |
| 7 | 01.11.99.120 Семена масличного мака | Выращивание зерновых культур | | 2 | Мак пищевой фасовка 50гр - .; |
| 8 | 10.84.23.110 Корица обработанная | Производство приправ и пряностей
Эта группировка включает:
- производство специй, соусов и приправ, таких как майонез, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах, горчичный порошок и мука крупного помола, готовой горчицы и т.д.;
- производство уксуса
Эта группировка также включает:
- переработку соли в пищевую соль, например йодированную соль | | 1 | Корица молотая фасовка 10 гр - .; |
| 9 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Производство сахара из сахарной свеклы и тростникового сырца | | 1 | Сахарная пудра фасовка 200 гр - .; |
| 10 | 10.41.54.110 | Производство рафинированного соевого масла и его фракций | | 130 | Масло подсолнечное фасовка 1л - .; |
| 11 | 10.39.17.112 Паста томатная | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | | 25 | Томатная паста фасовка 1 л - .; |
| 13 | 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | | 80 | Горошек зеленый ж/б фасовка 400 гр - .; |
| 14 | 10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | | 55 | Огурцы консервированные фасовка 680 г - .; |
| 15 | 01.13.39.120 Кукуруза сахарная | Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | | 12 | Кукуруза фасовка 400 гр - .; |
| 16 | 10.84.12.130 Майонезы | Производство приправ и пряностей
Эта группировка включает:
- производство специй, соусов и приправ, таких как майонез, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах, горчичный порошок и мука крупного помола, готовой горчицы и т.д.;
- производство уксуса
Эта группировка также включает:
- переработку соли в пищевую соль, например йодированную соль | | 100 | Майонез 67% фасовка 850гр - .; |
| 17 | 10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные | Переработка и консервирование рыбы | | 20 | Сайра натуральная ж/б фасовка 250 гр - .; |
| 18 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Производство сахара из сахарной свеклы и тростникового сырца | | 80 | Сахар-песок фасовка 5 кг - .; |
| 19 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | Производство приправ и пряностей
Эта группировка включает:
- производство специй, соусов и приправ, таких как майонез, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах, горчичный порошок и мука крупного помола, готовой горчицы и т.д.;
- производство уксуса
Эта группировка также включает:
- переработку соли в пищевую соль, например йодированную соль | | 10 | Соль йодированная фасовка 1 кг - .; |
| 20 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | Производство чая и кофе
Эта группировка включает:
- удаление кофеина и обжаривание зерен кофе;
- производство кофейных продуктов, таких как гранулированный кофе, растворимый кофе, экстракты и концентраты кофе;
- производство заменителей кофе;
- смешивание чая и мате;
- производство экстрактов и смесей, основанных на чае или мате;
- упаковку чая, включая упаковку в чайные пакетики
Эта группировка также включает:
- производство травяных настоев (из мяты, вербены, ромашки и т.д.) | | 25 | Чай пакетированный чёрный 100 шт. - .; |
| 21 | 10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | | 188 | Хлеб пшеничный 1 сорт 640 г - .; |
| 22 | 10.71.11.112 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | | 124 | Хлеб Бородинский 450 гр - .; |
| 23 | 03.11.20.126 Минтай свежий или охлажденный | Рыболовство морское промышленное | | 120 | Минтай б/г, с/м потрошенный - .; |
| 25 | 10.20.34.110 Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков | | 20 | Крабовые палочки фасовка 200 гр - .; |
| 26 | 10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле | Переработка и консервирование рыбы | | 10 | Филе сельди, слабосоленая 1 сорт - .; |
| 27 | 01.13.49.110 Свекла столовая | Выращивание овощей открытого грунта | | 100 | Свекла свежая - .; |
| 28 | 01.13.42.000 Чеснок | Выращивание овощей открытого грунта | | 10 | Чеснок свежий - .; |
| 30 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | | 10 | Смесь компотная вес - .; |
| 31 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | Выращивание овощей открытого грунта | | 1 100 | Картофель продовольственный, калиброванный, крупный, диаметр фракции 60 мм - .; |
| 32 | 01.13.41.110 Морковь столовая | Выращивание овощей открытого грунта | | 180 | Морковь свежая - .; |
| 33 | 01.13.43.110 Лук репчатый | Выращивание овощей открытого грунта | | 170 | Лук репчатый - .; |
| 34 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | Выращивание овощей открытого грунта | | 230 | Капуста белокочанная свежая - .; |
| 35 | 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | Выращивание овощей открытого грунта | | 1 | Лук зелёный перо - .; |
| 36 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | Выращивание овощей открытого грунта | | 10 | Помидоры свежие - .; |
| 37 | 01.13.32.000 Огурцы | Выращивание овощей открытого грунта | | 15 | Огурцы свежие - .; |
| 38 | 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | Переработка и консервирование фруктов и орехов | | 40 | Вишня б/к замороженная, весовая - .; |
| 39 | 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | Переработка и консервирование фруктов и орехов | | 15 | Смородина черная замороженная, весовая - .; |
| 40 | 10.39.25.130 Фрукты сушеные | Переработка и консервирование фруктов и орехов | | 20 | Курага 1 сорт - .; |
| 41 | 10.51.30.111 Масло сладко-сливочное | Производство прочей молочной продукции | | 200 | Масло сливочное 72,5% пачка 180 гр - .; |
| 42 | 10.51.52.211 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | Производство прочей молочной продукции | | 90 | Сметана 10% 450 гр - .; |
| 43 | 10.51.40.131 Сыры твердые без вкусовых наполнителей | Производство молока и сливок в твердой форме | | 50 | Сыр Российский 50% - .; |
| 45 | 10.86.10.614 Ветчина вареная в оболочке для детского питания | Производство пищевой продукции диетического и диабетического питания | | 15 | Ветчина - .; |
| 46 | 10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | Производство мяса птицы в замороженном виде | | 200 | Филе кур - .; |
| 47 | 10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | Производство мяса птицы в замороженном виде | | 100 | Окорочка кур - .; |
| 48 | 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие | Производство яиц сельскохозяйственной птицы | | 1 500 | Яйцо куриное 1 категории - .; |
| 49 | 10.11.31.110 Говядина замороженная | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде | | 260 | Говядина б/к тазобедренный отруб 12 мес - .; |
| 50 | 10.13.14.112 Сосиски мясные | Производство колбасных изделий | | 40 | Сосиски молочные - .; |
| 51 | 10.13.14.422 Колбасы (колбаски) варено-копченые мясосодержащие | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | | 20 | Колбаса сервелат варено-копченый - .; |
| 52 | 10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде | | 60 | Печень говяжья замороженная - .; |
| 53 | 20.14.32.121 Кислота уксусная | Производство углеводородов и их производных | | 3 | Уксус 70% пищевой БУТ 180 гр - .; |
| 54 | 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый | Производство приправ и пряностей
Эта группировка включает:
- производство специй, соусов и приправ, таких как майонез, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах, горчичный порошок и мука крупного помола, готовой горчицы и т.д.;
- производство уксуса
Эта группировка также включает:
- переработку соли в пищевую соль, например йодированную соль | | 5 | Перец чёрный молотый 100 г - .; |
| 55 | 10.51.40.300 Творог | Производство молока и сливок в твердой форме | | 10 | Творог 5% 500г вакуум - .; |
| 56 | 10.13.14.111 Колбасы (колбаски) вареные мясные | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | | 10 | Колбаса вареная (докторская) - .; |
| 44 | 01.24.10.000 Яблоки | Выращивание семечковых и косточковых культур
Эта группировка включает:
- выращивание таких семечковых и косточковых плодов, как: яблоки, абрикосы, вишня и черешня, персики и нектарины, груши и айва, сливы и терн, прочие семечковые и косточковые плоды | | 5 | Яблоки свежие, в ассортименте - .; |
| 29 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | Выращивание цитрусовых культур
Эта группировка включает:
- выращивание цитрусовых культур, таких как: грейпфруты и помело, лимоны и лаймы, апельсины, мандарины всех видов, прочие цитрусовые культуры | | 7 | Лимоны свежие - .; |
| 24 | 03.12.20.122 Горбуша свежая или охлажденная | Рыболовство пресноводное промышленное | | 70 | Горбуша б/г, с/м, потрошеная - .; |
| 12 | 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки | | 50 | Дрожжи сырые 100гр - .; |
| 3 | 01.11.75.110 Зерно гороха | Выращивание прочих зерновых культур | | 10,5 | Горох колотый фасовка 1,5 кг - .; |