| Статус извещения | Опубликован |
| Источник | 223ФЗ |
| Реестровый номер извещения | 32615777934 |
| Версия | 1 |
| Тип извещения 223ФЗ | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Предмет извещения | производство работ по аварийной промывке сетей водоотведения |
| Начальная цена договора | 60 850 000 |
| Торги для субъектов малого предпринимательства | Да |
| Регион РФ по ОКАТО | Пермский |
| Идентификатор электронной площадки | 8 |
| Название (Наименование электронной площадки) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ» |
| Адрес электронной площадки | https://etpgpb.ru |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Новая городская инфраструктура Прикамья" |
| ИНН | 5902817382 |
| КПП | 590501001 |
| Полный адрес | Российская Федерация, 614065, Пермский край, Пермь г, ул. Архитектора Свиязева, д.35, - |
| Контактное лицо | Худякова О. Н. |
| Контактный Email | hudyakova@novogor.perm.ru |
| Контактный телефон | 73422017150 |
| Срок предоставления документации с | 06.03.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Срок предоставления документации по | 23.03.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Место | https://etp.gpb.ru/ |
| Процедура | посредством размещения для скачивания и ознакомления |
| Валюта | |
| Сумма | |
| Процедура оплаты |
| Код | Название | Значение | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Планируемая дата публикации | 06.03.2026 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие | 23.03.2026 09:00:00 (+03:00) |
| Дата и время подведения итогов | 07.04.2026 17:00:00 (+03:00) |
| Номер лота | Предмет договора | Начальная цена | Место поставки товара, работ, услуг | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Производство работ по аварийной промывке сетей водоотведения | 60 850 000 | Согласно закупочной документации | Открыть |
| Название | Номер проокола | Дата публикации протокола | |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Название | Дата публикации | Поставщик | |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||